| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 231,0 kcal / 966,5 kJ | 
| Proteïnen | 12,0 g | 
| Koolhydraten | 16 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g | 
| Vet | 13,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g | 
| Natrium | 0,5 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 231,0 kcal / 966,5 kJ | 
| Proteïnen | 12,0 g | 
| Koolhydraten | 16 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 1,5 g | 
| Vet | 13,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,1 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g | 
| Natrium | 0,5 g |