| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 60 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,0 g | 
| Vet | 16,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g | 
| Natrium | 0,2 g | 
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 400,0 kcal / 1.673,6 kJ | 
| Proteïnen | 6,0 g | 
| Koolhydraten | 60 g | 
| Suikerinhoud in koolhydraten | 24,0 g | 
| Vet | 16,0 g | 
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 1,0 g | 
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 g | 
| Natrium | 0,2 g |