| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 52,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,5 g |
| Vet | 17,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,0 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Proteïnen | 7,5 g |
| Koolhydraten | 52,4 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 45,5 g |
| Vet | 17,7 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 4,6 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 g |
| Natrium | 0,0 g |