| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 62 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,6 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 413,0 kcal / 1.728,0 kJ |
| Proteïnen | 7,0 g |
| Koolhydraten | 62 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 4,2 g |
| Vet | 15,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 2,1 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 1,1 g |
| Natrium | 0,6 g |