| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 619,0 kcal / 2.589,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 26,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 619,0 kcal / 2.589,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 26,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 5,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |