| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 28,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 28,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 42,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 16,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,8 γρ |