| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 251,0 kcal / 1.050,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |