| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 667,0 kcal / 2.790,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 21 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 667,0 kcal / 2.790,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 21,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 21 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,9 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 53,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 11,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |