| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ | 
| Νάτριο | 3,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 140,0 kcal / 585,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10,6 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,3 γρ | 
| Νάτριο | 3,2 γρ |