| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 352,0 kcal / 1.472,8 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,2 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,9 γρ |
| Νάτριο | Μη διαθέσιμο |