| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 68,0 kcal / 284,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 1,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 4,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |