| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 25,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 39,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,3 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 500,0 kcal / 2.092,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 25,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 39,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 25,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,6 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 14,3 γρ | 
| Νάτριο | 1,0 γρ |