| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 4,3 γρ |
| Υδατάνθρακες | 27,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 11,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,2 γρ |