| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 68 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 3,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 13,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |