| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 511,0 kcal / 2.138,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 59,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 39,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 26,7 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |