| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 69,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 449,0 kcal / 1.878,6 kJ |
| Προτεϊνες | 3,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 76 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 69,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,4 γρ |
| Νάτριο | 0,0 γρ |