| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 33 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 227,0 kcal / 949,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,9 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 33 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 5,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,5 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |