| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 24,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,7 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |