| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 148,0 kcal / 619,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 14,8 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 3,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |