| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,6 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 2,9 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 18,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |