| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 75 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 417,0 kcal / 1.744,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 4,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 75 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 29,2 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,4 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,2 γρ |