| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 192,0 kcal / 803,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 6,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 14,3 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 11,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |