| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 14,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 170,0 kcal / 711,3 kJ |
| Προτεϊνες | 14,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 12,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,5 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,3 γρ |
| Νάτριο | 0,4 γρ |