| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 422,0 kcal / 1.765,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 70 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 4,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,3 γρ | 
| Νάτριο | 0,4 γρ |