| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 15,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 271,0 kcal / 1.133,9 kJ | 
| Προτεϊνες | 15,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 22,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 9,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |