| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 75,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 34,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 700,0 kcal / 2.928,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,4 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 75,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 34,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,5 γρ |