| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 230,0 kcal / 962,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 29 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 21,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,4 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |