| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 22,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 12,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 202,0 kcal / 845,2 kJ | 
| Προτεϊνες | 22,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 0 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | Μη διαθέσιμο | 
| Λιπαρή ύλη | 12,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,6 γρ |