| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 20,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 180,0 kcal / 753,1 kJ |
| Προτεϊνες | 5,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 33,2 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 2,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,1 γρ |
| Νάτριο | 20,0 γρ |