| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,9 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 243,0 kcal / 1.016,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 2,5 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 21,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 8,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,9 γρ |