| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 406,0 kcal / 1.698,7 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 71 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,6 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,4 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,7 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |