| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,2 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 296,0 kcal / 1.238,5 kJ |
| Προτεϊνες | 16,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,4 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,3 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 24,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 13,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 1,2 γρ |