| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 5,0 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 281,0 kcal / 1.175,7 kJ |
| Προτεϊνες | 7,7 γρ |
| Υδατάνθρακες | 54 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 8,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 1,7 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,4 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 10,0 γρ |
| Νάτριο | 5,0 γρ |