| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 231,0 kcal / 966,5 kJ |
| Προτεϊνες | 11,0 γρ |
| Υδατάνθρακες | 1,7 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 6,6 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο |
| Νάτριο | 0,8 γρ |