| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 96,0 kcal / 401,7 kJ |
| Προτεϊνες | 2,8 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6,8 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 5,8 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 6,3 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,7 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 0,6 γρ |
| Νάτριο | 0,7 γρ |