| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 2,5 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 162,0 kcal / 677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 8,1 γρ |
| Υδατάνθρακες | 6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,5 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 10,0 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,8 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,0 γρ |
| Νάτριο | 2,5 γρ |