| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 15,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 24,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,4 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 287,0 kcal / 1.200,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 15,3 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 24,6 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 15,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 1,4 γρ |