| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 23,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 310,0 kcal / 1.297,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 23,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,9 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 15,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |