| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 138,0 kcal / 577,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 2,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 22,5 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 1,0 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |