| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 424,0 kcal / 1.774,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 424,0 kcal / 1.774,0 kJ | 
| Προτεϊνες | 11,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 64 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,3 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 6,2 γρ | 
| Νάτριο | 0,8 γρ |