| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 56,0 kcal / 234,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 56,0 kcal / 234,3 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 4,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 4,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,8 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |