| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 254,0 kcal / 1.062,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 254,0 kcal / 1.062,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 10,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 45 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,1 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 3,2 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,2 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 3,7 γρ | 
| Νάτριο | 0,6 γρ |