| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 205,0 kcal / 857,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 205,0 kcal / 857,7 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,7 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 38,8 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,4 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 1,3 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,3 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 4,6 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |