| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 17,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 53 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 9,5 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 14,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,1 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 9,4 γρ | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |