| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 100,0 kcal / 418,4 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,2 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 15 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 2,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 γρ | 
| Νάτριο | 0,3 γρ |