| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ | 
| Προτεϊνες | 7,5 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 73 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 0,8 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 7,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 2,9 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 5,8 γρ | 
| Νάτριο | 0,7 γρ |