| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 41,0 kcal / 171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 41,0 kcal / 171,5 kJ | 
| Προτεϊνες | 0,0 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 10,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 10,6 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 0,0 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 0,0 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,0 γρ |