| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 24,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ | 
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 188,0 kcal / 786,6 kJ | 
| Προτεϊνες | 3,1 γρ | 
| Υδατάνθρακες | 24,7 γρ | 
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 23,7 γρ | 
| Λιπαρή ύλη | 8,5 γρ | 
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 7,7 γρ | 
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | Μη διαθέσιμο | 
| Νάτριο | 0,1 γρ |