| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 441,0 kcal / 1.845,1 kJ |
| Προτεϊνες | 20,6 γρ |
| Υδατάνθρακες | 52,9 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 2,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 20,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 1,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 20,6 γρ |
| Νάτριο | 0,6 γρ |