| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 4,7 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 401,0 kcal / 1.677,8 kJ |
| Προτεϊνες | 2,2 γρ |
| Υδατάνθρακες | 61,6 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 16,7 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 15,6 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 10,5 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 2,1 γρ |
| Νάτριο | 4,7 γρ |